- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2018-12-10 | 存续 |
工商注册号 | 120105000303014 | 组织机构代码 | MA06GX29-6 | |
统一信用代码 | 91120105MA06GX2967 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91120105MA06GX2967 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2018-12-10至无固定期限 | 核准日期 | 2023-07-11 | |
登记机关 | 天津市河北区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Jincheng Dingxin Market Research Co., Ltd | |
注册地址 | 天津市河北区望海楼街鸿基公寓5号楼12门501 | |||
经营范围 |
市场调查、商品信息咨询、企业形象策划、市场营销策划、企业管理咨询、人力资源信息咨询、展览展示、会议服务;计算机技术开发、咨询、转让、服务;数据处理服务;计算机系统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|